Umsätze der Kinderkleiderbörse

Jahr/Börse Umsatz Verkäufer/innen Verkaufte Artikel  
         
Frühling 2012 13’845 nicht erfasst nicht erfasst  
Herbst 2012 16’221 147 2’530   
Frühling 2013 16’417 nicht erfasst nicht erfasst   
Herbst 2013 17’874 148 2’825   
Frühling 2014 16’394 154 2’928   
Herbst 2014 16’010 157 2’624   
Frühling 2015 16’162 150 3’050   
Herbst 2015 17’246 157 3’028   
Frühling 2016 16’763 164 3’355   
Herbst 2016 14’375 149 2’500   
Frühling 2017 14’915 146 2’929   
Herbst 2017 16’699 154 2’973   
Frühling 2018 14’442 157 3’115   
Herbst 2018 14’695 155 2’697   
Frühling 2019 9’524 119 1’881  Primarschule Dorf 
Herbst 2019 9’674 138 1’807  Primarschule Dorf 
Frühling 2020 Ausfall  Ausfall Ausfall  Corona
Herbst 2020 9’674 127 1’867   
Frühling 2021 Flohmarkt  nicht erfasst nicht erfasst   
Herbst 2021 8’390  93 1’625   
Frühling 2022 9’766  101 2165   
Herbst 2022 12’536  116 2389   
Frühling 2023 12’189  127 2594